Contacteaza-ne la
Magazin Online
0753 023 033 0752 874 866Magazine Fizice
0755 145 462Service / Inchirieri
0755 145 462ORAR
Luni-Vineri: 08:00-17:00
Sambata: inchis
Duminica: inchis
Scrie-ne un mesaj Vezi locatiile
| Producator | BOSCH |
|---|---|
| Tip produs | Camera vizualizare termica |
| Clasa marime | -20/+450°C |
| Tip alimentare | Cu acumulator |
| Tensiune de lucru (V) | 12 |
| Clasa de precizie | ±2.0°C/±2% |
| Numar acumulatori in set | 1 |
| Marimea acumulatorilor din set (Ah) | 2.0 |
| Tipul acumulatorului din set | Standard |
| Elemente constructive distinctive | Transfer date prin USB |
| Functionalitati | Captura imagine |
| Caracteristici suplimentare | Rezolutie imagine - 640x480 px Format imagine - .jpg Dimensiune afisaj - 2.8" Temperatura de exploatare : -10/+50°C Sensibilitate termica : < 50 mK Numar puncte de masurare : 49152 Rezolutie : 0.1°C Numar imagini stocate in memorie - 500 Marime senzor IR : 256x192px |
| Grad de protectie la intemperii si praf | IP54 |
| Greutate (g) | 354 |
| Latime (mm) | 79 |
| Lungime (mm) | 89 |
| Inaltime (mm) | 209 |
| Regim de utilizare recomandat | Regim intensiv de utilizare |
| Setul de livrare | Valiza plastic Incarcator Acumulator - 1x2.0Ah Standard Cablu USB-C |
| Aplicatii | Constructii - identificarea puntilor termice sau a defectelor structurale Localizarea circuitelor de incalzire Detectarea diferentelor de temperatura de pe suprafete |
| Recomandat pentru domeniul | Mecanica, Reparatii, Montaj, Intretinere, Constructii, Renovari, Amenajari, Instalatii si Retele diverse |
Retea de service autorizata .
Transport gratuit la comenzile de peste 300 lei .
14 zile drept de retur .
Triton.com.ro face eforturi permanente pentru a păstra acurateţea informaţiilor din acestă pagină. Rareori acestea pot conţine inadvertenţe: fotografia are caracter informativ şi poate conţine accesorii neincluse în pachetele standard, unele specificaţii pot fi modificate de catre producător fără preaviz sau pot conţine erori de operare.