Contacteaza-ne la
Magazin Online
0752 874 866 0753 023 033Magazine Fizice
0755 145 462Service / Inchirieri
0755 145 462ORAR
Luni-Vineri: 08:00-17:00
Sambata: inchis
Duminica: inchis
Scrie-ne un mesaj Vezi locatiile
| Producator | ENERGO |
|---|---|
| Tip produs | Electrozi sudura otel |
| Tip constructiv | Invelis bazic |
| Diametru (mm) | 2.0 (5/64) |
| Lungime (mm) | 300 |
| Compozitie | Carbon C - 0.07%, Mangan Mn - 0.9%, Siliciu Si - 0.50% |
| Clasificare (standard) electrod conform SFA/AWS | E7018 |
| Clasificare (standard) electrod conform EN/ISO/DIN | E 42 3 B 4 2 H10 |
| Tip curent/polaritate electrod | DC curent continuu / electrod borna ( + ) / DCEP |
| Pozitia de sudare | PA/1G (orizontal) PB/2F (colt) PC/2G (perete vertical avans lateral) PE/4G (peste cap) PF/3Gu (perete vertical avans ascendent) |
| Recomandat pentru | Otel slab aliat, Otel nealiat |
| Caracteristici suplimentare | Continut hidrogen difuzibil: < 10 ml/100g Mod de utilizare si pastrare: Tratament termic inainte de utilizare Pastrare in conditii controlate |
| Norme (CE) certificari conformitate | ABS 3H10 3Y BV 3YHH DNV 3YH10 GL 3YH10 LRS 3M3YMH10 RINA 3YH10 RMRS 3Y40HH TUV SEPRO DB CE |
| Ambalare (numar bucati) | 10 bucati |
| Setul de livrare | Modalitate ambalare: carton infoliat |
| Aplicatii | Confectii metalice uz general supuse la solicitari semnificative (42) Confectii metalice uz general folosite in conditii de temperaturi joase (42) |
| Recomandat pentru domeniul | Mecanica, Reparatii, Montaj, Intretinere, Constructii, Renovari, Amenajari, Instalatii si Retele diverse, Confectii metalice |
Retea de service autorizata .
Transport gratuit la comenzile de peste 300 lei .
14 zile drept de retur gratuit .
Cumpara asistat: 0752 874 866 .
Triton.com.ro face eforturi permanente pentru a păstra acurateţea informaţiilor din acestă pagină. Rareori acestea pot conţine inadvertenţe: fotografia are caracter informativ şi poate conţine accesorii neincluse în pachetele standard, unele specificaţii pot fi modificate de catre producător fără preaviz sau pot conţine erori de operare.