Contacteaza-ne la
0752 874 866
0753 023 033
ORAR
L-V: 08-17:00
S: inchis
D: inchis
Scrie-ne un mesaj Vezi locatiileProducator | ENERGO |
---|---|
Tip produs | Electrozi sudura otel |
Tip constructiv | Invelis rutilic |
Diametru (mm) | 3.2 (1/8) |
Lungime (mm) | 350 |
Compozitie | Carbon C - 0.08%, Mangan Mn - 0.65%, Siliciu Si - 0.35% |
Clasificare (standard) electrod conform SFA/AWS | E6013 |
Clasificare (standard) electrod conform EN/ISO/DIN | E 42 0 RR 1 2 |
Tip curent/polaritate electrod | AC curent alternativ DC curent continuu / electrod borna ( + ) / DCEP DC curent continuu / electrod borna ( - ) / DCEN |
Pozitia de sudare | PA/1G (orizontal) PB/2F (colt) PC/2G (perete vertical avans lateral) PE/4G (peste cap) PF/3Gu (perete vertical avans ascendent) |
Recomandat pentru | Otel slab aliat, Otel nealiat |
Norme (CE) certificari conformitate | ABS 2 BV 2 DNV 2 LRS 2M RINA 2 TL 2 CE TUV DB SEPRO |
Ambalare (numar bucati) | 5.0 kg |
Setul de livrare | Modalitate ambalare: cutie de carton |
Aplicatii | Confectii metalice uz general, supuse la solicitari reduse ca intensitate (40) (44) Confectii metalice uz general folosite in conditii climaterice temperate (40) (44) Asamblarea retelelor din conducte metalice pentru presiuni reduse (40) (44) Preasamblare (pozitionare) piese (40) (44) Asamblarea tablelor din otel-carbon subtiri (40) (44) |
Recomandat pentru domeniul | Mecanica, Reparatii, Montaj, Intretinere, Constructii, Renovari, Amenajari, Instalatii si Retele diverse, Confectii metalice |
Retea de service autorizata .
Transport gratuit la comenzile de peste 300 lei .
14 zile drept de retur gratuit .
Cumpara asistat: 0752 874 866 .