Contacteaza-ne la
0752 874 866
0753 023 033
ORAR
L-V: 08-17:00
S: inchis
D: inchis
Scrie-ne un mesaj Vezi locatiileProducator | ENERGO |
---|---|
Tip produs | Electrozi sudura fonta |
Tip constructiv | Invelis grafit-bazic |
Diametru (mm) | 2.5 (3/32) |
Lungime (mm) | 350 |
Compozitie | Fier Fe - Bal., Carbon C - 1.0%, Mangan Mn < 1.0%, Nichel Ni - 56%, Siliciu Si < 2.0% |
Clasificare (standard) electrod conform SFA/AWS | ENiFe-Cl |
Clasificare (standard) electrod conform EN/ISO/DIN | E C NiFe-Cl 3 |
Tip curent/polaritate electrod | AC curent alternativ DC curent continuu / electrod borna ( + ) / DCEP |
Pozitia de sudare | PA/1G (orizontal) PB/2F (colt) PC/2G (perete vertical avans lateral) PD/4F (colt peste cap) PE/4G (peste cap) PF/3Gu (perete vertical avans ascendent) PG/3Gd (perete vertical avans descendent) |
Recomandat pentru | Fonte normale - gri / ductile / maleabile, Fonte normale cu otel, Fonte normale - gri / lamelare / nodulare |
Ambalare (numar bucati) | 0.5 kg |
Setul de livrare | Modalitate ambalare: folie, blister |
Aplicatii | Repararea elementelor din fonta gri, fonte ductila sau fonta maleabila (corpuri de pompe, batiuri, organe de masini, …) Asamblarea elementelor din fonta cu elemente din otel |
Recomandat pentru domeniul | Mecanica, Reparatii, Montaj, Intretinere, Constructii, Renovari, Amenajari, Instalatii si Retele diverse, Confectii metalice |
Retea de service autorizata .
Transport gratuit la comenzile de peste 300 lei .
14 zile drept de retur gratuit .
Cumpara asistat: 0752 874 866 .