Contacteaza-ne la
Magazin Online
0752 874 866 0753 023 033Magazine Fizice
0755 145 462Service / Inchirieri
0755 145 462ORAR
Luni-Vineri: 08:00-17:00
Sambata: inchis
Duminica: inchis
Scrie-ne un mesaj Vezi locatiile
| Producator | ENERGO | 
|---|---|
| Tip produs | Electrozi sudura fonta | 
| Tip constructiv | Invelis grafit-bazic | 
| Diametru (mm) | 2.5 (3/32) | 
| Lungime (mm) | 350 | 
| Compozitie | Carbon C - 1.2%, Fier Fe - <2%, Mangan Mn - <1%, Nichel Ni - >95%, Siliciu Si - <2% | 
| Clasificare (standard) electrod conform SFA/AWS | ENi-Cl | 
| Clasificare (standard) electrod conform EN/ISO/DIN | E Ni BG11 / E C Ni-Cl 3 | 
| Tip curent/polaritate electrod | AC curent alternativ DC curent continuu / electrod borna ( + ) / DCEP DC curent continuu / electrod borna ( - ) / DCEN  | 
| Pozitia de sudare | PA/1G (orizontal) PB/2F (colt) PC/2G (perete vertical avans lateral) PD/4F (colt peste cap) PE/4G (peste cap) PF/3Gu (perete vertical avans ascendent) PG/3Gd (perete vertical avans descendent)  | 
| Recomandat pentru | Fonte normale - gri / lamelare / nodulare | 
| Caracteristici suplimentare | Curent (amperaj) recomandat: 70 A | 
| Ambalare (numar bucati) | 0.5kg | 
| Aplicatii | Repararea elementelor din fonta gri, fonte ductila sau fonta maleabila (corpuri de pompe, batiuri, organe de masini, …) Asamblarea elementelor din fonta cu elemente din otel  | 
| Recomandat pentru domeniul | Mecanica, Reparatii, Montaj, Intretinere, Constructii, Renovari, Amenajari, Instalatii si Retele diverse, Confectii metalice | 
Retea de service autorizata .
Transport gratuit la comenzile de peste 300 lei .
14 zile drept de retur gratuit .
Cumpara asistat: 0752 874 866 .
Triton.com.ro face eforturi permanente pentru a păstra acurateţea informaţiilor din acestă pagină. Rareori acestea pot conţine inadvertenţe: fotografia are caracter informativ şi poate conţine accesorii neincluse în pachetele standard, unele specificaţii pot fi modificate de catre producător fără preaviz sau pot conţine erori de operare.