Contacteaza-ne la
0752 874 866
0753 023 033
ORAR
L-V: 08-17:00
S: inchis
D: inchis
Scrie-ne un mesaj Vezi locatiileProducator | ESAB |
---|---|
Tip produs | Electrozi sudura fonta |
Tip constructiv | Invelis bazic |
Diametru (mm) | 3.2 (1/8) |
Lungime (mm) | 350 |
Compozitie | Mangan Mn - 0.9%, Carbon C - 0.3%, Cupru Cu 31%, Fier Fe - 3%, Nichel Ni - 65% |
Clasificare (standard) electrod conform EN/ISO/DIN | E C Ni-Cu 1 |
Tip curent/polaritate electrod | AC curent alternativ DC curent continuu / electrod borna ( + ) / DCEP |
Pozitia de sudare | PA/1G (orizontal) PB/2F (colt) PC/2G (perete vertical avans lateral) PF/3Gu (perete vertical avans ascendent) |
Recomandat pentru | Fonte normale - gri / ductile / maleabile |
Caracteristici suplimentare | Randament depunere material (kg material depus/kg electrozi) %: 0.65 Randament depunere material (kg material depus/kg electrozi): 1 kg material depus / 1.5 kg electrozi Randament depunere material (kg material depus/buc electrozi): 1 kg material depus / 49 buc electrozi Curent (amperaj) recomandat: 60 - 125 A Mod de utilizare si pastrare: Tratament termic inainte de utilizare Pastrare in conditii controlate |
Ambalare (numar bucati) | 0.7 kg, (+)/(-) 22 bucati |
Setul de livrare | Modalitate ambalare: cutie de carton |
Aplicatii | Repararea elementelor din fonta gri, fonte ductila sau fonta maleabila (corpuri de pompe, batiuri, organe de masini, …) |
Recomandat pentru domeniul | Mecanica, Reparatii, Montaj, Intretinere, Constructii, Renovari, Amenajari, Instalatii si Retele diverse, Confectii metalice |
Retea de service autorizata .
Transport gratuit la comenzile de peste 300 lei .
14 zile drept de retur gratuit .
Cumpara asistat: 0752 874 866 .