Contacteaza-ne la
0752 874 866
0753 023 033
ORAR
L-V: 08-17:00
S: inchis
D: inchis
Scrie-ne un mesaj Vezi locatiileProducator | BOHLER |
---|---|
Tip produs | Electrozi sudura otel |
Tip constructiv | Invelis rutilic |
Diametru (mm) | 2.0 (5/64) |
Lungime (mm) | 300 |
Compozitie | Carbon C - 0.07%, Mangan Mn - 0.50%, Siliciu Si - 0.40% |
Clasificare (standard) electrod conform SFA/AWS | E6013 |
Clasificare (standard) electrod conform EN/ISO/DIN | E 42 0 RR 1 2 |
Tip curent/polaritate electrod | AC curent alternativ DC curent continuu / electrod borna ( - ) / DCEN |
Pozitia de sudare | PA/1G (orizontal) PB/2F (colt) PC/2G (perete vertical avans lateral) PF/3Gu (perete vertical avans ascendent) |
Recomandat pentru | Otel slab aliat, Otel nealiat |
Norme (CE) certificari conformitate | TÜV (01097) DB (10.014.102/01) ABS BV DNV GL LR CE |
Ambalare (numar bucati) | 3.1 kg, |
Setul de livrare | Modalitate ambalare: cutie de carton |
Aplicatii | Confectii metalice uz general, supuse la solicitari reduse ca intensitate (40) (44) Confectii metalice uz general folosite in conditii climaterice temperate (40) (44) Asamblarea retelelor din conducte metalice pentru presiuni reduse (40) (44) Preasamblare (pozitionare) piese (40) (44) Asamblarea tablelor din otel-carbon subtiri (40) (44) |
Recomandat pentru domeniul | Mecanica, Reparatii, Montaj, Intretinere, Constructii, Renovari, Amenajari, Instalatii si Retele diverse, Confectii metalice |
Retea de service autorizata .
Transport gratuit la comenzile de peste 300 lei .
14 zile drept de retur gratuit .
Cumpara asistat: 0752 874 866 .
Triton.com.ro face eforturi permanente pentru a păstra acurateţea informaţiilor din acestă pagină. Rareori acestea pot conţine inadvertenţe: fotografia are caracter informativ şi poate conţine accesorii neincluse în pachetele standard, unele specificaţii pot fi modificate de catre producător fără preaviz sau pot conţine erori de operare.