Contacteaza-ne la
Magazin Online
0752 874 866 0753 023 033Magazine Fizice
0755 145 462Service / Inchirieri
0755 145 462ORAR
Luni-Vineri: 08:00-17:00
Sambata: inchis
Duminica: inchis
Scrie-ne un mesaj Vezi locatiile
| Producator | AVESTA |
|---|---|
| Tip produs | Electrozi sudura inox |
| Tip constructiv | Invelis rutilic |
| Diametru (mm) | 2.0 (5/64) |
| Lungime (mm) | 300 |
| Compozitie | Mangan Mn - 0.7%, Siliciu Si - 0.7%, Carbon C - 0.025%, Crom Cr - 19.7%, Nichel Ni - 10% |
| Clasificare (standard) electrod conform SFA/AWS | E308L-17 |
| Clasificare (standard) electrod conform EN/ISO/DIN | E 19 9 L R 3 2 |
| Tip curent/polaritate electrod | AC curent alternativ DC curent continuu / electrod borna ( + ) / DCEP |
| Pozitia de sudare | PA/1G (orizontal) PB/2F (colt) PC/2G (perete vertical avans lateral) PD/4F (colt peste cap) PE/4G (peste cap) PF/3Gu (perete vertical avans ascendent) |
| Recomandat pentru | Otel "inox", Structuri in medii corozive |
| Caracteristici suplimentare | Curent (amperaj) recomandat: 40 - 60 A |
| Norme (CE) certificari conformitate | TÜV (01064) DB (30.014.17) DNV CE |
| Ambalare (numar bucati) | 1.1kg |
| Setul de livrare | Modalitate ambalare: carton infoliat |
| Recomandat pentru domeniul | Mecanica, Reparatii, Montaj, Intretinere, Constructii, Renovari, Amenajari, Instalatii si Retele diverse, Confectii metalice |
Retea de service autorizata .
Transport gratuit la comenzile de peste 300 lei .
14 zile drept de retur gratuit .
Cumpara asistat: 0752 874 866 .
Triton.com.ro face eforturi permanente pentru a păstra acurateţea informaţiilor din acestă pagină. Rareori acestea pot conţine inadvertenţe: fotografia are caracter informativ şi poate conţine accesorii neincluse în pachetele standard, unele specificaţii pot fi modificate de catre producător fără preaviz sau pot conţine erori de operare.