Contacteaza-ne la
Magazin Online
0752 874 866 0753 023 033Magazine Fizice
0755 145 462Service / Inchirieri
0755 145 462ORAR
Luni-Vineri: 08:00-17:00
Sambata: inchis
Duminica: inchis
Scrie-ne un mesaj Vezi locatiile
| Producator | BOHLER |
|---|---|
| Tip produs | Electrozi sudura inox |
| Tip constructiv | Invelis rutilic |
| Diametru (mm) | 3.2 (1/8) |
| Lungime (mm) | 350 |
| Compozitie | Crom Cr - 18.8%, Carbon C - 0.03%, Siliciu Si - 0.8%, Mangan Mn - 0.8%, Molibden Mo - 2.7%, Nichel Ni - 11.5% |
| Clasificare (standard) electrod conform SFA/AWS | E316L-17 |
| Clasificare (standard) electrod conform EN/ISO/DIN | E 19 12 3 L R 3 2 |
| Tip curent/polaritate electrod | AC curent alternativ DC curent continuu / electrod borna ( + ) / DCEP |
| Pozitia de sudare | PA/1G (orizontal) PB/2F (colt) PC/2G (perete vertical avans lateral) PD/4F (colt peste cap) PE/4G (peste cap) PF/3Gu (perete vertical avans ascendent) |
| Recomandat pentru | Otel "inox" |
| Caracteristici suplimentare | Curent (amperaj) recomandat: 80 - 120 A |
| Norme (CE) certificari conformitate | TÜV (10648) ABS DNV CE |
| Ambalare (numar bucati) | 4.5kg |
| Setul de livrare | Modalitate ambalare: cutie de carton |
| Recomandat pentru domeniul | Mecanica, Reparatii, Montaj, Intretinere, Constructii, Renovari, Amenajari, Instalatii si Retele diverse, Confectii metalice |
Retea de service autorizata .
Transport gratuit la comenzile de peste 300 lei .
14 zile drept de retur gratuit .
Cumpara asistat: 0752 874 866 .
Triton.com.ro face eforturi permanente pentru a păstra acurateţea informaţiilor din acestă pagină. Rareori acestea pot conţine inadvertenţe: fotografia are caracter informativ şi poate conţine accesorii neincluse în pachetele standard, unele specificaţii pot fi modificate de catre producător fără preaviz sau pot conţine erori de operare.