Contacteaza-ne la
Magazin Online
0752 874 866 0753 023 033Magazine Fizice
0755 145 462Service / Inchirieri
0755 145 462ORAR
Luni-Vineri: 08:00-17:00
Sambata: inchis
Duminica: inchis
Scrie-ne un mesaj Vezi locatiile
| Producator | BOHLER |
|---|---|
| Tip produs | Electrozi sudura otel |
| Tip constructiv | Invelis bazic |
| Diametru (mm) | 3.2 (1/8) |
| Lungime (mm) | 350 |
| Compozitie | Carbon C - 0.07%, Siliciu Si - 0.5%, Mangan Mn - 1.1% |
| Clasificare (standard) electrod conform SFA/AWS | E7018-1H4 |
| Clasificare (standard) electrod conform EN/ISO/DIN | E 42 5 B 4 2 H5 |
| Tip curent/polaritate electrod | DC curent continuu / electrod borna ( + ) / DCEP |
| Pozitia de sudare | PA/1G (orizontal) PB/2F (colt) PC/2G (perete vertical avans lateral) PD/4F (colt peste cap) PE/4G (peste cap) PF/3Gu (perete vertical avans ascendent) |
| Recomandat pentru | Otel slab aliat, Otel nealiat |
| Caracteristici suplimentare | Curent (amperaj) recomandat: 100 - 140 A |
| Norme (CE) certificari conformitate | TÜV (12451) DB (10.014.100) DNV CE |
| Ambalare (numar bucati) | 4.2kg |
| Setul de livrare | Modalitate ambalare: cutie de carton |
| Recomandat pentru domeniul | Mecanica, Reparatii, Montaj, Intretinere, Constructii, Renovari, Amenajari, Instalatii si Retele diverse, Confectii metalice |
Retea de service autorizata .
Transport gratuit la comenzile de peste 300 lei .
14 zile drept de retur gratuit .
Cumpara asistat: 0752 874 866 .
Triton.com.ro face eforturi permanente pentru a păstra acurateţea informaţiilor din acestă pagină. Rareori acestea pot conţine inadvertenţe: fotografia are caracter informativ şi poate conţine accesorii neincluse în pachetele standard, unele specificaţii pot fi modificate de catre producător fără preaviz sau pot conţine erori de operare.