Contacteaza-ne la
Magazin Online
0752 874 866 0753 023 033Magazine Fizice
0755 145 462Service / Inchirieri
0755 145 462ORAR
Luni-Vineri: 08:00-17:00
Sambata: inchis
Duminica: inchis
Scrie-ne un mesaj Vezi locatiile
| Producator | HONDA | 
|---|---|
| Tip produs | Motopompa apa curata | 
| Tip alimentare | Motor termic | 
| Diametrul conexiune intrare (toli) | 3 | 
| Diametrul conexiune iesire (toli) | 3 | 
| Inaltime maxima absorbtie (m) | 7.5 | 
| Debit maxim (m³/h) | 66 | 
| Debit maxim (l/min) | 1100 | 
| Presiune maxima (bari) | 2.3 | 
| Presiune maxima (mCA) | 23 | 
| Inaltime maxima refulare (m) | 23 | 
| Tip motor | 4T | 
| Indicativ motor | GX160 | 
| Producator motor | HONDA | 
| Tip combustibil | Benzina | 
| Pornire | Manuala - cu demaror | 
| Cilindree (cm³) | 163 | 
| Putere (CP) | 4.9 | 
| Putere (kW) | 3.6 | 
| Turatie maxima (rpm) | 3600 | 
| Capacitate rezervor combustibil (litri) | 3.1 | 
| Capacitate baie ulei (litri) | 0.58 | 
| Autonomie (ore) | 1.9 | 
| Elemente constructive distinctive | Racire motor cu aer, Filtru de aer uscat, Senzor protectie lipsa ulei | 
| Caracteristici suplimentare | Tip de lichid vehiculat: apa usor-murdara particule max 10 mm | 
| Nivel de zgomot (dB) | 89 | 
| Greutate fara accesorii (kg) | 26 | 
| Regim de utilizare recomandat | Regim intensiv de utilizare | 
| Campanie | Promo vara | 
| Recomandat pentru domeniul | Instalatii si Retele diverse | 
Retea de service autorizata .
Transport gratuit la comenzile de peste 300 lei .
14 zile drept de retur gratuit .
Cumpara asistat: 0752 874 866 .
Triton.com.ro face eforturi permanente pentru a păstra acurateţea informaţiilor din acestă pagină. Rareori acestea pot conţine inadvertenţe: fotografia are caracter informativ şi poate conţine accesorii neincluse în pachetele standard, unele specificaţii pot fi modificate de catre producător fără preaviz sau pot conţine erori de operare.