Contacteaza-ne la
Magazin Online
0752 874 866 0753 023 033Magazine Fizice
0755 145 462Service / Inchirieri
0755 145 462ORAR
Luni-Vineri: 08:00-17:00
Sambata: inchis
Duminica: inchis
Scrie-ne un mesaj Vezi locatiile
| Producator | HONDA |
|---|---|
| Tip produs | Motopompa apa murdara |
| Tip alimentare | Motor termic |
| Diametrul conexiune intrare (toli) | 4 |
| Diametrul conexiune iesire (toli) | 4 |
| Inaltime maxima absorbtie (m) | 8 |
| Debit maxim (m³/h) | 98.4 |
| Debit maxim (l/min) | 1640 |
| Presiune maxima (bari) | 2.7 |
| Presiune maxima (mCA) | 27 |
| Inaltime maxima refulare (m) | 25 |
| Tip motor | 4T |
| Indicativ motor | GX390 |
| Producator motor | HONDA |
| Tip combustibil | Benzina |
| Pornire | Manuala - cu demaror |
| Cilindree (cm³) | 389 |
| Putere (CP) | 11.5 |
| Putere (kW) | 8.6 |
| Turatie maxima (rpm) | 3600 |
| Capacitate rezervor combustibil (litri) | 6.1 |
| Capacitate baie ulei (litri) | 1.1 |
| Autonomie (ore) | 2.5 |
| Elemente constructive distinctive | Racire motor cu aer, Filtru de aer uscat, Senzor protectie lipsa ulei |
| Caracteristici suplimentare | Tip de lichid vehiculat: apa murdara particule max 30mm |
| Greutate fara accesorii (kg) | 78 |
| Regim de utilizare recomandat | Regim intensiv de utilizare |
| Campanie | Promo vara |
| Recomandat pentru domeniul | Constructii, Renovari, Amenajari, Instalatii si Retele diverse |
Retea de service autorizata .
Transport gratuit la comenzile de peste 300 lei .
14 zile drept de retur gratuit .
Triton.com.ro face eforturi permanente pentru a păstra acurateţea informaţiilor din acestă pagină. Rareori acestea pot conţine inadvertenţe: fotografia are caracter informativ şi poate conţine accesorii neincluse în pachetele standard, unele specificaţii pot fi modificate de catre producător fără preaviz sau pot conţine erori de operare.