Cos de cumparaturi
Nu ai produse în coșul de cumpărături
| Producator | PEDROLLO |
|---|---|
| Tip produs | Pompa de suprafata apa curata |
| Tip alimentare | La retea |
| Tensiune de lucru (V) | 230 |
| Diametrul conexiune intrare (toli) | 1 |
| Diametrul conexiune iesire (toli) | 1 |
| Inaltime maxima absorbtie (m) | 8 |
| Debit maxim (m³/h) | 2.4 |
| Debit maxim (l/min) | 40 |
| Presiune maxima (bari) | 4 |
| Presiune maxima (mCA) | 40 |
| Debit in functie de inaltimea coloanei de apa (diferenta de nivel) | 10m-2.1m³/h 15m-1.8m³/h 20m-1.4m³/h 30m-0.8m³/h |
| Material | Bobinaj motor - cupru, Corp pompa - fonta, Presetupa (turbina mecanica) - ceramica/grafit/nbr, Turbina/rotor - alama, Arbore antrenare - Inox EN 10088-3 - 1.4104, Suport motor - Aluminiu/Alama |
| Putere (CP) | 0.5 |
| Putere (kW) | 0.37 |
| Caracteristici suplimentare | Clasa serviciu functionare - Continuu - S1 Temperatura maxima lichid vehiculat - 60°C Clasa izolatie F |
| Grad de protectie la intemperii si praf | IP44 |
| Greutate (kg) | 5.3 |
| Lungime (mm) | 245 |
| Latime (mm) | 120 |
| Inaltime (mm) | 152 |
| Aplicatii | Pompare ape curate, fara particule abrazive. Irigatii. Alimentare cu apa a sistemelor de prevenire a incendiilor. Sisteme de racire sau incalzire. |
| Regim de utilizare recomandat | Regim intensiv de utilizare |
| Recomandat pentru domeniul | Instalatii si Retele diverse |
