Contacteaza-ne la
0752 874 866
0753 023 033
ORAR
L-V: 08-17:00
S: inchis
D: inchis
Scrie-ne un mesaj Vezi locatiileProducator | SAF-RO DUCTIL |
---|---|
Tip produs | Electrozi sudura otel |
Tip constructiv | Invelis bazic |
Diametru (mm) | 2.5 (3/32) |
Lungime (mm) | 350 |
Compozitie | Mangan Mn - 1.2%, Carbon C - 0.06%, Siliciu Si - 0.5%, Nichel Ni - 1.0% |
Clasificare (standard) electrod conform SFA/AWS | E8018-G H4 |
Clasificare (standard) electrod conform EN/ISO/DIN | E 50 6 Mn1Ni B 42 H5 |
Tip curent/polaritate electrod | DC curent continuu / electrod borna ( + ) / DCEP |
Pozitia de sudare | PA/1G (orizontal) PB/2F (colt) PC/2G (perete vertical avans lateral) PE/4G (peste cap) PF/3Gu (perete vertical avans ascendent) PF/5Gu (teava, avans ascendent) |
Recomandat pentru | Otel slab aliat, Otel nealiat |
Caracteristici suplimentare | Continut hidrogen difuzibil: < 5 ml/100g Curent (amperaj) recomandat: 65 - 90 A Mod de utilizare si pastrare: Tratament termic inainte de utilizare Pastrare in conditii controlate |
Norme (CE) certificari conformitate | BV 5YH5 DNV-GL 4Y42H5 LRS 4Y50H5 TÜV |
Ambalare (numar bucati) | 2.0 kg, (+)/(-) 87 bucati |
Setul de livrare | Modalitate ambalare: folie vidata |
Recomandat pentru domeniul | Mecanica, Reparatii, Montaj, Intretinere, Constructii, Renovari, Amenajari, Instalatii si Retele diverse, Confectii metalice |
Retea de service autorizata .
Transport gratuit la comenzile de peste 300 lei .
14 zile drept de retur gratuit .
Cumpara asistat: 0752 874 866 .